Описание
Особенности ALTECO CID 1610.1
Реверс | |
Быстрозажимной патрон | |
Мягкая накладка задней рукояти | |
Подсветка | |
3 режима работы: сверление, завинчивание и сверление с ударом | |
Li-iON аккумулятор | |
Крепкий и удобный кейс |
Комплектация:
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.
- Аккумулятор 16 В / 1.5 А·ч 1 шт.
- Зарядное устройство 1 шт.
- Крюк-держатель для шуруповерта 1 шт.
- Кейс 1 шт.
Характеристики
Тип двигателя | щеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 16 |
Емкость аккумулятора, А·ч | 1.5 |
Тип аккумулятора | Li-iON |
Тип зарядки | простая зарядка |
Время зарядки, мин | 90 |
Тип инcтрумента | аккумуляторный |
Ударный режим | да |
Тип удара | тангенциальный |
Частота ударов I скорость, уд/мин | 6750 |
Частота ударов II скорость, уд/мин | 24000 |
Регулировка оборотов | да |
Число скоростей | 2 |
Обороты I скорость, об/мин | 450 |
Обороты II скорость, об/мин | 1600 |
Макс. крутящий момент, Н·м | 32 |
Число ступеней крутящего момента | 21+3 |
Быстрозажимной патрон | да |
Крепление патрона | 3/8 |
Съемный патрон | да |
Блокировка шпинделя | да |
Тормоз двигателя | да |
Макс. размер зажимаемой оснастки, мм | 10 |
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 10 |
Макс. диаметр сверления (дерево) , мм | 25 |
Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 10 |
Макс. диаметр сверления (кирпич), мм | 10 |
Реверс | да |
Наличие подсветки | да |
Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 1 |
Зарядное устройство в комплекте | да |
Вид упаковки | кейс |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 309х20х278 |
Вес нетто, кг | 1.3 |
Вес брутто, кг | 2.22 |
Гарантия