Описание
Особенности ALTECO CID 1813 Li BL
Бесщеточный двигатель | |
Реверс | |
Быстрозажимной металлический патрон | |
Мягкая накладка задней рукояти | |
Подсветка | |
2 режима работы: сверление и завинчивание | |
Li-iON аккумулятор | |
Крепкий и удобный кейс |
Комплектация:
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.
- Аккумулятор 20 В / 2.0 А·ч 1 шт.
- Зарядное устройство 1 шт.
- Крюк-держатель для шуруповерта 1 шт.
- Кейс 1 шт.
Характеристики
Тип двигателя | бесщеточный |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
Тип аккумулятора | Li-iON |
Тип зарядки | быстрая зарядка |
Время зарядки, мин | 60 |
Тип инcтрумента | аккумуляторный |
Ударный режим | да |
Тип удара | тангенциальный |
Частота ударов I скорость, уд/мин | 6750 |
Частота ударов II скорость, уд/мин | 24000 |
Регулировка оборотов | да |
Число скоростей | 2 |
Обороты I скорость, об/мин | 450 |
Обороты II скорость, об/мин | 1600 |
Макс. крутящий момент, Н·м | 40 |
Число ступеней крутящего момента | 21+3 |
Быстрозажимной патрон | да |
Крепление патрона | 1/2 |
Съемный патрон | да |
Блокировка шпинделя | да |
Тормоз двигателя | да |
Макс. размер зажимаемой оснастки, мм | 13 |
Макс. диаметр сверления (металл), мм | 13 |
Макс. диаметр сверления (дерево) , мм | 28 |
Макс. диаметр сверления (бетон), мм | 13 |
Макс. диаметр сверления (кирпич), мм | 13 |
Реверс | да |
Наличие подсветки | да |
Количество аккумуляторов в комплекте, шт | 1 |
Зарядное устройство в комплекте | да |
Вид упаковки | кейс |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 288x90x300 |
Вес нетто, кг | 1.45 |
Вес брутто, кг | 2.9 |
Гарантия